濟南鑫光試驗機制造有限公司
銷售部電話:
0531-83654069(銷售一部)
0531-83668952(銷售二部)
0531-83651337 (銷售三部)
傳 真 號 碼: 0531-83650111
售后服務部電話: 0531-83652337
公司郵箱:sdxgyq@163.com 83650111@163.com
公司網址:www.tjcl.com.cn
公司地址:山東省濟南市章丘區棗園街道棗寧路1566號
郵政編碼: 250214
本機適用于各種膠合板、刨花板、中密度板等板材的各項力學性能指標的測試;能實現求取內結合強度、膠合強度、靜曲強度、彈性模量、握螺釘力、表面結合強度等各類試驗的常規數據;適用于對各種人造板生產廠家及各級產品質量監督部門進行常規力學性能指標的測試。
主要技術指標及配置
型號 | MWW-20A | MWW-20S | MWW-20E |
最大試驗力(N) | 20KN | 20KN | 20KN |
精度等級 | 1級精度 | 0.5級精度 | |
測力范圍 | 2%-100%FS | 0.4%-100%; | |
力值精度 | 優于示值的±1% | 優于示值的±0.5% | |
速度范圍 | 0.01mm/min-500 mm/min | 0.01mm/min-500 mm/min | |
速度精度 | 優于示值的±1% | 優于示值的±0.5% | |
位移測量精度 | 優于示值的±1% | 優于示值的±0.5% | |
位移分辨率 | 0.001mm | ||
變形測量系統 | 標距50mm、變形范圍10mm引伸計 | ||
變形測量范圍 | 2%-100%FS | 0.4%-100%FS | |
變形測量精度 | 優于示值的±1% | 優于示值的±0.5% | |
計算機配置 | 品牌商務電腦 | ||
打印機配置 | A4品牌噴墨打印機 | ||
測試軟件 | Windows7 MaxTest測試軟件一套(中文/英文) | ||
過載保護 | 超過最大負荷5%-10%機器自動停機(可設定) | ||
移動橫梁保護 | 電子限位和程控雙重保護 | ||
試驗空間凈寬度 | 360mm | ||
有效拉伸空間 | 650mm(可根據客戶要求定做) | ||
輔具 | 標準拉伸輔具一套(可根據用戶要求選擇) | ||
主要配置 | 臺灣交流伺服電機, 高精度負荷傳感器, 高精度滾珠絲杠, 品牌商務電腦, A4噴墨打印機 | 大液晶雙顯系統, 臺灣交流伺服電機, 高精度負荷傳感器, 高精度滾珠絲杠, 品牌商務電腦, A4噴墨打印機 |
日本松下交流伺服電機,高精度負荷傳感器, 高精度滾珠絲杠, 品牌商務電腦, A4噴墨打印機 |
主要輔具 |
隨機配備輔具: 測試內結合強度用輔具壹套; 測試膠合強度用輔具壹套; 測試靜曲強度用輔具壹套; 測試握螺釘力用輔具壹套; 測試表面膠合強度附具壹套; 測試表面結合強度用輔具壹套; | ||
外形尺寸 | 標準機型:670*455*1750mm | ||
電源 | 220V/50Hz | ||
重量 | 280Kg |